Empreendedorismo
Empreendedorismo
Tópicos
Perfil do Empreendedor
Passos para a Constituição duma Empresa em Moçambique
Saindo da Ideia para a Acção
O dia-a-dia do Negócio
Ecossistema Empreendedor
Tipos de Empreendedorismo e Empreendedor
Anexos
Anexos
I - Mapa de Entradas
| VENDAS/ENTRADAS DIÁRIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Item Vendido | Quantidade | Valor Recebido | Valor em Divida | Observação |
| 24.04.22 | Mesa do Centro | 2 | 55 000,00 | - | |
| 25.04.22 | Sofás médios | 1 | 15 500,00 | 1 500,00 | |
| 25.04.22 | Sofás grandes | 2 | 32 300,00 | 3 400,00 | |
| 25.04.22 | Cadeiras do Jardim | 6 | 42 300,00 | 6 700,00 | |
| 27.04.22 | Sofás FM | 2 | 32 300,00 | 5 400,00 | |
| TOTAL | 177 400,00 | 17 000,00 | |||
II – MAPA DE SAIDAS
| COMPRAS/SAÍDAS DIÁRIAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Item Vendido | Quantidade | Valor Pago | Valor em Divida | Observação |
| 24.04.22 | Pag. Internet | 1 | 1 989,12 | 1 219,81 | |
| 25.04.22 | Credelec | 100kw | 5 000,00 | - | |
| 25.04.22 | Panos veludos | 20m | 30 000,00 | 5 000,00 | |
| 25.04.22 | Ferros 12 | 20 | 6 000,00 | - | |
| 27.04.22 | Salários | 3 | 39 000,00 | - | |
| TOTAL | 135 989.12 | 6 219,81 | |||
III – MAPA DE CONTROLO DE STOCKS
| Data | Item Vendido | Quantidade | Valor Pago | Valor em Divida | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.21 | Diversos panos | 54m | 35 000,00 | ||
| 25.04.22 | Panos v. Brancos | 20m | 18 000,00 | 15m | 13 500,00 |
| 25.04.22 22 500,00 | Panos v. Castanhos | 10m | 9 000,00 | 25m | 22 500,00 |
| 25.04.23 | Ferros 12 | 35 | 10 500,00 | - | - |
| 25.04.24 | Ferros 10 | 12 | 3 000,00 | 13 ferros | 3 250,00 |
| TOTAL DAS SAÍDAS | 75 500,00 | - | 39 250,00 |
IV – MAPA DE CONTROLO MENSAL
| SALDOS DO MÊS | |||
|---|---|---|---|
| DIA | TOTAL | ||
| Valores Recebidos | Valores Pagos | Saldos do dia | |
| Dia 1 (total mês anterior) | 1 171 219,81 | 712 198,90 | 459 020,91 |
| Dia 1 | 55 000,00 | 35 000,00 | 20 000,00 |
| Dia 2 | 90 100,00 | 41 000,00 | 49 100,00 |
| Dia 3 | 32 300,00 | 39 000,00 | -6 700,00 |
Guião do Empreendedor
Entre em contato
Matola-Nkobe, 122I
+258 848101319
ndandaedu@gmail.com